|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเสถียร: | No stress relief after machining; ไม่มีการคลายความเครียดหลังการตัดเฉือน no warps an | Damping: | ดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษามิติให้คงที่ |
|---|---|---|---|
| โลหะผสมที่มีจำหน่าย:: | AZ31B, AZ61A, AZ80A, ZK60, AM50, AM60, AZ91, EQ21, EZ33, EV31, WE43, WE54 และ ZE41 | มาตรฐาน:: | AMS 4377G, AMS 4382, ASTM B90/B90M และ ASTM B107 |
| ชื่อ: | ท่อโลหะผสมแมกนีเซียม | แอปพลิเคชัน: | กีฬายานยนต์ |
| แสงสูง: | AZ61A ท่อโลหะผสมแมกนีเซียม,ท่อโลหะผสมแมกนีเซียม ZK60,ท่อโลหะผสมแมกนีเซียม ZK60A-F |
||
ZK60 ZK60A-F AZ61A ท่อโลหะผสมแมกนีเซียมสำหรับยานยนต์ Sport
ท่อโลหะผสมแมกนีเซียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้าง, อุปกรณ์เสริม, การก่อสร้าง, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, การขนส่งของเหลว, ส่วนความเครียดของรถยนต์, ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์และอื่น ๆ
แม่พิมพ์อัดรีดที่มีอยู่ของท่อ:
| OD | ความหนาของผนัง (มม.) |
| 22 | 1.5 |
| 22 | 2 |
| 24.5 | 2 |
| 25 | 1.5 |
| 25 | 2 |
| 25 | 2.5 |
| 25 | 3 |
| 25 | 3.5 |
| 26 | 1.2 |
| 26 | 1.6 |
| 27 | 3.5 |
| 28 | 3 |
| 28.5 | 3 |
| 28.6 | 2.5 |
| 29 | 5 |
| 38 | 2.65 |
| 38.1 | 6 |
| 40 | 1.25 |
| 44 | 5.5 |
| 51 | 8 |
| 64 | 5.6 |
| 69 | 6 |
| 70 | 4 |
| 75 | 6.5 |
| 104 | 4.5 |
| 50 | 5 |
| 30 | 3 |
| 42 | 5 |
| 45 | 13.5 |
| 34.9 | 1.25 |
| 20 | 1.5 |
| 36 | 2.5 |
| 38 | 2.5 |
| 38.1 | 6 |
| 38.1 | 1.8 |
| 40 | 3.25 |
| 40 | 4 |
| 42 | 4 |
| 42 | 6 |
| 44 | 1.25 |
| 44 | 1.8 |
| 44.5 | 2 |
| 45 | 2 |
| 50 | 2 |
| 50.8 | 1.48 |
| 50.8 | 1.65 |
| 51 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10.4 | 1 |
| 10.4 | 2.4 |
| 13.2 | 1 |
| 13.5 | 1.25 |
| 16 | 1 |
| 19 | 1.2 |
| 22 | 1.2 |
| 22 | 2 |
| 145 | 7 |
| 65 | 15 |
| 170 | 20 |
| 132 | 14.5 |
การใช้ท่อโลหะผสมแมกนีเซียม
ยานยนต์
| บล็อกเครื่องยนต์ | อะไหล่คอพวงมาลัย | ส่วนประกอบที่นั่ง |
| จานรองเตียง | แป้นเบรกและแป้นเหยียบ | แผ่นหลังคา |
| บ้านเกียร์ | ตัวยึดถุงลมนิรภัย | ฝาครอบถังน้ำมัน |
| กรณีโอน | กรอบวิทยุ + ฮีทซิงค์ | ฝากระโปรงหน้ารถ |
| ผ้าคลุมศีรษะ | คัฟเวอร์วิทยุ | ฝากระโปรงหลัง |
| กระทะน้ำมัน | ขายึดกระจก | ประตูแมกนีเซียมเต็ม |
| สนับเข่า | ที่จับประตู | ล้อ |
| พวงมาลัย | ปลายด้านหน้า | รองรับหม้อน้ำ |
กีฬาและสันทนาการ
| โครงกระเป๋า | กระเป๋าเดินทาง | ไม้เทนนิส |
| เฟรมจักรยาน | อุปกรณ์ตั้งแคมป์ | รองเท้าลุยหิมะ |
| เฟรมจักรยานเสือภูเขา | กรอบแว่นสายตา | กระทิงลอย |
การใช้งานทั่วไป
| โทรศัพท์มือถือ | ตัวเรือนมัลติมีเดีย | กล้องวิดีโอ |
| ที่อยู่อาศัยเสาอากาศ | ตัวกล้อง | เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า |
| กรอบลำโพง | เฟรมโปรเจ็กเตอร์ | เครื่องพิมพ์ |
| เคสแล็ปท็อป | แบตเตอรี่ | หูฟัง |
| ที่นั่งรถไฟ | ส่วนประกอบการบิน | เครื่องยนต์กังหัน |
| โครงนั่งร้าน | พื้นบรรทุก | เครื่องมือช่าง |
| เลื่อยโซ่ยนต์ | เกรียงคอนกรีต | เลื่อยผนัง |
| บันได | นั่งร้าน | ชั้นวางของ |
![]()
ผลิตภัณฑ์ของเราได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิสราเอล อินเดีย เยอรมนี อิหร่าน โคลัมเบีย อิตาลี และสหราชอาณาจักรแล้วคุณภาพดีราคาดีและการจัดส่งที่ดี
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618966935566